| 编码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 每卷长度 | |
| inch | mm | mm | mm | PSI | PSI | m | |
| GTL005-005 | 3/16" | 4.8 | 10.2 | 4 | 300 | 1200 | 100 |
| GTL005-006 | 1/4" | 6 | 11.2 | 5 | 300 | 1200 | 100 |
| GTL005-006 | 1/4" | 6.4 | 13 | 5 | 300 | 1200 | 100 |
| GTL005-008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 60 | 300 | 1200 | 100 |
| GTL005-010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 70 | 300 | 1200 | 100 |
| GTL005-013 | 1/2" | 12.7 | 21 | 100 | 300 | 1200 | 100 |
| GTL005-016 | 5/8" | 15.9 | 24 | 120 | 300 | 1200 | 60 |
| GTL005-019 | 3/4" | 19 | 28 | 105 | 300 | 1200 | 60 |
| GTL005-055 | 1" | 25.4 | 36 | 200 | 300 | 1200 | 60 |
| GTL005-032 | 1-1/4" | 31.8 | 43.6 | 200 | 300 | 1200 | 40 |
| GTL005-038 | 1-1/2" | 38.1 | 52 | 230 | 300 | 1200 | 40 |
| GTL005-005 | 2" | 50.8 | 66 | 300 | 300 | 1200 | 40 |
| GTL005-063 | 2-1/2" | 63.5 | 79.5 | 400 | 300 | 1200 | 40 |
| GTL005-076 | 3" | 76.2 | 94.2 | 600 | 300 | 1200 | 40 |
我们24小时内会与您联系